Műanyag ablakok árai és méretei
Tudjuk, hogy az ár egy kulcsfontosságú tényező az új ablakok és ajtók kiválasztásánál, ezért lejjebb megtalálható az árjegyzékünk, melyben a raktáron lévő nyílászáróink szerepelnek.Amennyiben más méretű vagy paraméterű ablakra vagy ajtóra van szüksége, ne várjon más, nyílászárókkal foglalkozó cégek árajánlatára, hanem klikkeljen az okos konfigurátorunkra. E rendszer segítségével megtervezheti a szükséges nyílászárót, melynek árát azonnal feltüntetjük.
10 tényező, melyek a legjobban befolyásolják a műanyag ablakok árát
1. Az ablak mérete
Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb méretű egy nyílászáró, annál magasabb lesz az ára. Ez nem csak a felhasznált többlet anyagnak köszönhető, hanem annak is, hogy a nagyobb méretű ablak vagy ajtó erősebb merevítést igényel.2. Atipkus forma
Manapság már nem csak a klasszikus téglalap vagy négyzet alakú ablakok legyártására van lehetőségünk, hanem más, atipikus alakú ablakokéra is. Leggyakrabban ezek háromszög vagy kör alakúak. Pont a nem megszokott formájuk miatt a gyártás során nagyobb a manuális munkafolyamatok aránya, mely nem csak a gyártási időt növeli meg, hanem az árat is. Bár az e-shopunk konfigurátorában ezek a nem mindennapi alakú ablakok nincsenek feltüntetve, mi képesek vagyunk legyártani. Amennyiben atipikus alakú ablakra lenne szüksége, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal.3. Üvegezés
Az izolációs háromrétegű üveg drágább mint a strandard kétrétegű. A háromrétegű üveg nehezebb is, ami miatt főként a nagyobb méretű ablakoknál erősebb merevítőkre és vasalatrendszerre van szükség.4. A profil típusa – beépítési mélység, gyártó
Az ablakok nagyobb szerkezeti vastagsága (a statikus szilárdság érdekében minimum 80mm) az áron is tükröződik, valamint függ a profil gyártójától is.5. A profilkamrák száma
A profil típusa összefügg a kamrák számával. A hatkamrás profil alacsonyabb árú, mint a nyolckamrás. Viszont a kamrák száma nem számottevő tényező. A hő- és hangszigetelés mértékét főként az üvegezés típusa valamint a profil szerkezeti vastagsága adja meg.6. A szárnyak száma és a nyitás módja
Az 1/2 +1/2 arányban nyíló ablak ára alacsonyabb, mint a 1/3 + 2/3 arányban nyílóénál. A tokosztóval rendelkező nyílászárók olcsóbbak, mint a stulposak (a stulpos nyitásmódot maximum 1800mm szélességű ablakokhoz ajánljuk).7. A termék színe
A legalacsonyabb árú ablakok mindkét fele fehér színű. Az egyik oldalon dekorral ellátott nyílászárók esetében az ár körülbelül 20%- al, a mindkét oldalon dekorral ellátott termék esetében körülbelül 38%-al magasabb.8. Vasalatrendszer
A legkedvezőbb ár a fix ablakokra jellemző, melyek nem nyithatóak, ezáltal nincs szükség vasalatra. Minél több módon nyitható egy nyílászáró, vagy minél több szárny nyitható, az ár annál magasabb.9. Kiegészítők és tartozékok
Felár ellenében választható például katedrál üveg, üvegközi álosztó, melegperemes távtartókeret, és természetesen egyes tartozékok, mint az ablakpárkányok, szúnyoghálók és reluxák.10. A megrendelés nagysága
Minél több nyílászárót rendel, annál nagyobb kedvezményt biztosítunk.Az ablakok árjegyzéke
Szélesség x Magasság [mm] | Termék | Aktuális ÁFA nélküli | |
---|---|---|---|
5124 x 5124 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 44483 HUF | Megveszem |
5421 x 5421 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 54361 HUF | Megveszem |
5440 x 5440 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 29845 HUF | Megveszem |
5179 x 5179 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 35632 HUF | Megveszem |
5292 x 5292 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 62788 HUF | Megveszem |
4018 x 4018 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 37441 HUF | Megveszem |
5099 x 5099 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 26259 HUF | Megveszem |
4011 x 4011 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 27286 HUF | Megveszem |
5209 x 5209 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak középen tokosztóval | 145738 HUF | Megveszem |
5157 x 5157 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 89992 HUF | Megveszem |
5220 x 5220 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 53741 HUF | Megveszem |
5072 x 5072 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 46895 HUF | Megveszem |
5149 x 5149 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 35632 HUF | Megveszem |
5199 x 5199 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 86162 HUF | Megveszem |
4004 x 4004 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 24515 HUF | Megveszem |
5064 x 5064 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 29633 HUF | Megveszem |
5173 x 5173 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 66243 HUF | Megveszem |
5191 x 5191 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 76349 HUF | Megveszem |
5452 x 5452 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 109536 HUF | Megveszem |
5184 x 5184 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 59055 HUF | Megveszem |
5418 x 5418 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 78256 HUF | Megveszem |
5298 x 5298 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 76349 HUF | Megveszem |
5419 x 5419 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 105428 HUF | Megveszem |
4015 x 4015 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 32404 HUF | Megveszem |
5090 x 5090 mm | REHAU Smartline+, egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 67938 HUF | Megveszem |
5230 x 5230 mm | REHAU Smartline+ háromszárnyú műanyag ablak tokosztóval | 155812 HUF | Megveszem |
5108 x 5108 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 45950 HUF | Megveszem |
5153 x 5153 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 55795 HUF | Megveszem |
5415 x 5415 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 51084 HUF | Megveszem |
4008 x 4008 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 38109 HUF | Megveszem |
5086 x 5086 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 43130 HUF | Megveszem |
5142 x 5142 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 39805 HUF | Megveszem |
5195 x 5195 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 67938 HUF | Megveszem |
4000 x 4000 mm | OLIMPIA 60 AD Fix műanyag pinceablak | 11752 HUF | Megveszem |
5125 x 5125 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 48737 HUF | Megveszem |
5188 x 5188 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 51557 HUF | Megveszem |
5081 x 5081 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 109650 HUF | Megveszem |
5181 x 5181 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 50155 HUF | Megveszem |
5294 x 5294 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 67938 HUF | Megveszem |
5101 x 5101 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 32828 HUF | Megveszem |
4012 x 4012 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 27286 HUF | Megveszem |
5210 x 5210 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak középen tokosztóval | 164174 HUF | Megveszem |
5158 x 5158 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 99365 HUF | Megveszem |
5221 x 5221 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 37327 HUF | Megveszem |
5073 x 5073 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 51557 HUF | Megveszem |
5150 x 5150 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 37506 HUF | Megveszem |
5200 x 5200 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 93252 HUF | Megveszem |
4005 x 4005 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 27710 HUF | Megveszem |
5265 x 5265 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 53660 HUF | Megveszem |
5136 x 5136 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 34197 HUF | Megveszem |
5416 x 5416 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 67938 HUF | Megveszem |
5453 x 5453 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak 2/3+1/3 tokosztóval | 176985 HUF | Megveszem |
5107 x 5107 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 39316 HUF | Megveszem |
5185 x 5185 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 67466 HUF | Megveszem |
5439 x 5439 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 23700 HUF | Megveszem |
5286 x 5286 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 37506 HUF | Megveszem |
4016 x 4016 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 32404 HUF | Megveszem |
5091 x 5091 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 131182 HUF | Megveszem |
5226 x 5226 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 58566 HUF | Megveszem |
4009 x 4009 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 24515 HUF | Megveszem |
5104 x 5104 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 48786 HUF | Megveszem |
5154 x 5154 mm | REHAU Smartline+, egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 51084 HUF | Megveszem |
5411 x 5411 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 64222 HUF | Megveszem |
5087 x 5087 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 46895 HUF | Megveszem |
5171 x 5171 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 39805 HUF | Megveszem |
5196 x 5196 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 72225 HUF | Megveszem |
4001 x 4001 mm | OLIMPIA 60 AD Fix műanyag pinceablak | 13431 HUF | Megveszem |
5066 x 5066 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 35974 HUF | Megveszem |
5126 x 5126 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 37506 HUF | Megveszem |
5189 x 5189 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 54361 HUF | Megveszem |
5082 x 5082 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 59511 HUF | Megveszem |
5182 x 5182 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 49682 HUF | Megveszem |
5413 x 5413 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 59055 HUF | Megveszem |
5102 x 5102 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 51084 HUF | Megveszem |
4013 x 4013 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 29878 HUF | Megveszem |
5088 x 5088 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 57180 HUF | Megveszem |
5159 x 5159 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 109650 HUF | Megveszem |
5231 x 5231 mm | REHAU Smartline+ háromszárnyú műanyag ablak tokosztóval | 170025 HUF | Megveszem |
5074 x 5074 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 54361 HUF | Megveszem |
5165 x 5165 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 40750 HUF | Megveszem |
5206 x 5206 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak középen tokosztóval | 119479 HUF | Megveszem |
4006 x 4006 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 26520 HUF | Megveszem |
5068 x 5068 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 99854 HUF | Megveszem |
5146 x 5146 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 43130 HUF | Megveszem |
5417 x 5417 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 72225 HUF | Megveszem |
5451 x 5451 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 87939 HUF | Megveszem |
5117 x 5117 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 42184 HUF | Megveszem |
5186 x 5186 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 82723 HUF | Megveszem |
5441 x 5441 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak - fatörzs mintás üveg | 33839 HUF | Megveszem |
5291 x 5291 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 57180 HUF | Megveszem |
4017 x 4017 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - balos | 37441 HUF | Megveszem |
5092 x 5092 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 42184 HUF | Megveszem |
5177 x 5177 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 52486 HUF | Megveszem |
4010 x 4010 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 24515 HUF | Megveszem |
5076 x 5076 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 64026 HUF | Megveszem |
5156 x 5156 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 74491 HUF | Megveszem |
5412 x 5412 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 55795 HUF | Megveszem |
5203 x 5203 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak 2/3+1/3 tokosztóval | 134817 HUF | Megveszem |
5148 x 5148 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 35632 HUF | Megveszem |
5197 x 5197 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 78256 HUF | Megveszem |
4003 x 4003 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 23505 HUF | Megveszem |
5065 x 5065 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 33268 HUF | Megveszem |
5174 x 5174 mm | REHAU Smartline+műanyag bukó ablak | 40343 HUF | Megveszem |
5190 x 5190 mm | REHAU Smartline+, egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 60913 HUF | Megveszem |
5080 x 5080 mm | REHAU Smartline+ műanyag bukó ablak | 43130 HUF | Megveszem |
5183 x 5183 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 55795 HUF | Megveszem |
5420 x 5420 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 113904 HUF | Megveszem |
5103 x 5103 mm | REHAU Smartline+ kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 87156 HUF | Megveszem |
5288 x 5288 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 44483 HUF | Megveszem |
4014 x 4014 mm | OLIMPIA 60 AD Egyszárnyú műanyag pinceablak - jobbos | 29878 HUF | Megveszem |
5089 x 5089 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 62788 HUF | Megveszem |
5160 x 5160 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 120913 HUF | Megveszem |
5075 x 5075 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 55795 HUF | Megveszem |
5152 x 5152 mm | Egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos, fatörzsmintás üveg | 42885 HUF | Megveszem |
5414 x 5414 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló balos | 67466 HUF | Megveszem |
4007 x 4007 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 30889 HUF | Megveszem |
5069 x 5069 mm | REHAU Smartline+kétszárnyú műanyag ablak tokosztó nélkül | 107808 HUF | Megveszem |
5141 x 5141 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 43130 HUF | Megveszem |
5193 x 5193 mm | REHAU Smartline+ egyszárnyú műanyag ablak, bukó-nyíló jobbos | 54361 HUF | Megveszem |
4002 x 4002 mm | OLIMPIA 60 AD Bukó műanyag pinceablak | 21483 HUF | Megveszem |
Hisszük, hogy az árjegyzékünk segíti Önt az online felületen való tajékozódásban, vagyis hogy mennyibe kerülnek az egyes méretek. Ezután folytathatja a vásárlást a műanyag ablakokat tartalmazó részhez, ahol a kész termékeket a kosárba teheti, vagy megtervezheti őket saját elképzelése szerint. A szállítás a választott / személyre szabott termékek esetében nagyon gyors, legyen szó akár Budapestről, Szegedről vagy Sopronról – egész Magyarország területére szállítunk.
Garanciát vállalunk az Ön elégedettségére
5 országban már teljesítettünk 65 531 megrendelést
És több mint 200 000 ablakot és ajtót
